Pero
IntermediateSurf report
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 6 AM | 2.3 m | 2.1m 13s SW | 5 km/h off | 1.4m |
| 9 AM | 2.2 m | 2.1m 13s SW | 6 km/h cross | 0.9m |
| 12 PM | 2.2 m | 2.0m 13s SW | 13 km/h on | -0.2m |
| 3 PM | 2.1 m | 1.9m 12s SW | 14 km/h cross | -0.2m |
| 6 PM | 2.0 m | 1.8m 12s SW | 15 km/h cross | 0.7m |
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 6 AM | 1.9 m | 1.6m 12s SW | 14 km/h cross | 1.4m |
| 9 AM | 1.8 m | 1.5m 12s SW | 14 km/h cross | 1.3m |
| 12 PM | 1.8 m | 1.5m 12s SW | 14 km/h cross | -0.1m |
| 3 PM | 1.8 m | 1.5m 12s SW | 15 km/h cross | -0.6m |
| 6 PM | 1.8 m | 1.5m 12s SW | 16 km/h cross | 0.4m |
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 6 AM | 1.8 m | 1.4m 12s SW | 13 km/h cross | 1.1m |
| 9 AM | 1.8 m | 1.4m 12s SW | 18 km/h cross | 1.7m |
| 12 PM | 1.7 m | 1.4m 12s SW | 20 km/h cross | 0.3m |
| 3 PM | 1.7 m | 1.4m 12s SW | 17 km/h cross | -0.9m |
| 6 PM | 1.6 m | 1.4m 12s SW | 14 km/h cross | -0.1m |
| Time | Surf | Swell | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 6 AM | 1.5 m | 1.3m 11s SW | 12 km/h cross | 0.8m |
| 9 AM | 1.6 m | 1.2m 11s SW | 15 km/h cross | 1.9m |
| 12 PM | 1.5 m | 1.2m 11s SW | 18 km/h cross | 0.9m |
| 3 PM | 1.5 m | 1.2m 11s SW | 17 km/h cross | -0.9m |
| 6 PM | 1.5 m | 1.1m 11s SW | 16 km/h cross | -0.5m |
Next 24 hours
Wind
Tide
7-day outlook
Best days Hourly detail
Show next 24h Hide
| Time | Wave | Swell | Period | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 AM | 2.3m | 2.1m SW | 13s | 6 ENE off | 0.3m |
| 3 AM | 2.3m | 2.1m SW | 13s | 7 ENE off | 0.6m |
| 4 AM | 2.3m | 2.1m SW | 13s | 8 ENE off | 0.9m |
| 5 AM | 2.3m | 2.1m SW | 13s | 7 ENE off | 1.2m |
| 6 AM | 2.3m | 2.1m SW | 13s | 5 NE off | 1.4m |
| 7 AM | 2.3m | 2.1m SW | 13s | 4 NE off | 1.4m |
| 8 AM | 2.3m | 2.1m SW | 13s | 4 E off | 1.2m |
| 9 AM | 2.2m | 2.1m SW | 13s | 6 SE cross | 0.9m |
| 10 AM | 2.2m | 2.0m SW | 13s | 7 SSE cross | 0.5m |
| 11 AM | 2.2m | 2.0m SW | 13s | 9 SSE cross | 0.1m |
| 12 PM | 2.2m | 2.0m SW | 13s | 13 SSE on | -0.2m |
| 1 PM | 2.1m | 2.0m SW | 13s | 14 S on | -0.4m |
| 2 PM | 2.1m | 1.9m SW | 13s | 13 SSE on | -0.4m |
| 3 PM | 2.1m | 1.9m SW | 12s | 14 SE cross | -0.2m |
| 4 PM | 2.0m | 1.9m SW | 12s | 16 SE cross | 0.1m |
| 5 PM | 2.0m | 1.8m SW | 12s | 16 SE cross | 0.4m |
| 6 PM | 2.0m | 1.8m SW | 12s | 15 SE cross | 0.7m |
| 7 PM | 2.0m | 1.8m SW | 12s | 16 SE cross | 0.9m |
| 8 PM | 2.0m | 1.8m SW | 12s | 17 SE cross | 0.9m |
| 9 PM | 2.0m | 1.8m SW | 12s | 19 SE cross | 0.8m |
| 10 PM | 2.0m | 1.7m SW | 12s | 20 SE cross | 0.5m |
| 11 PM | 2.0m | 1.7m SW | 12s | 18 SE cross | 0.3m |
| 12 AM | 2.0m | 1.7m SW | 12s | 17 SE cross | 0.1m |
| 1 AM | 2.0m | 1.7m SW | 12s | 16 ESE cross | -0.1m |
About Pero
Pero é um reef break consistente na costa sudoeste de Sumba, oferecendo direitas bem formadas que recompensam surfistas com fundamentos sólidos. A onda tem um takeoff amigável, mas pode ficar forte quando a ondulação aumenta, dando aos intermediários bastante espaço para progredir. O ambiente remoto mantém as multidões finas, proporcionando uma sessão relaxante em um ambiente intocado. Um ótimo lugar para quem busca aprimorar seu surf em Sumba.
Local knowledge
O recife é raso e afiado na maré baixa, com coral vivo que pode causar lacerações sérias em uma queda — o uso de botas é altamente recomendado. Uma corrente lateral persistente percorre o recife em ondulações maiores, tornando fácil se desviar do canal; reme de volta cedo. Ouriços-do-mar se escondem nas seções internas mais rasas, então leve seu tempo ao entrar e sair.
Pero é acessado por uma longa viagem terrestre em estradas ruins a partir de Tambolaka ou Waitabula — um 4x4 ou scooter é essencial, e os locais na vila próxima de Pero podem te indicar o ponto de parada no topo do penhasco. Remada para fora pelo canal de areia no lado norte do recife, que também serve como sua saída mais segura; o warung da vila próximo à trilha da praia é um marco confiável e um bom lugar para perguntar sobre as condições do dia.
Uma prancha curta versátil na faixa de 6'2" a 6'6" lida com a maior parte da faixa de ondulação de Sumba aqui, mas traga uma fish ou uma prancha de formato redondo para os dias menores e mais moles que podem surgir na temporada de transição. Se uma ondulação sólida for prevista (acima da cabeça), um step-up com um pouco mais de volume ajudará você a acompanhar a velocidade da onda na decolagem.
mellow — relaxed vibe.
Where to go now
Pero vs. nearby, live| Spot | Surf | Swell | Wind | Now |
|---|---|---|---|---|
| Pero Best now this spot | 2.3m | 2.1m 13s | 6 off | Epic |
| 7 km away | 2.3m | 2.1m 13s | 8 off | Epic |
| 12 km away | 2.3m | 2.1m 13s | 9 off | Epic |
| 17 km away | 2.2m | 2.0m 13s | 6 cross | Epic |
Community photos
Shots from surfers at Pero. Got one? Share it below.
Nearest spots
Closest breaks to PeroWhere to stay near Pero
Top-rated places around this surf zone — budget to luxury.
We may earn a commission from bookings made through these links, at no extra cost to you.
Surf schools & local guides near Pero
Learn or level up with established local instructors.
Kapowui Surf Lessons Santa Monica / Venice
★ 5.02701 Barnard Way, Parking lot, 5 south, Santa Monica, CA 90405, USA
4101 Google reviews
Pacific Surf School
★ 5.0707 Pacific Beach Dr, San Diego, CA 92109, USA
1715 Google reviews
NYC Surfing
★ 5.0Beach 67th Street, Beach Front Rd, Arverne, NY 11692, USA
166 Google reviews
Seasons Surf School
★ 5.01-35 Beach 91st St, Rockaway Beach, NY 11693, USA
73 Google reviews
Sumba surf school
★ 5.0Kerewe beach, Patiala Bawa, Kec. Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Tim. 87271, Indonesia
54 Google reviews
Nemberala Beach Surf School
★ 5.0Rt. 01/Rw. 01 Desa Sedeoen, Nemberala, Rote Barat, Rote Ndao Regency, East Nusa Tenggara 85982, Indonesia
32 Google reviews
Surf camps & retreats
Stay at a surf camp near Pero
All-inclusive surf camps, coaching weeks and retreats — meals, lessons and accommodation sorted. Compare 1,500+ verified camps with reviews and instant booking.
- ✓ Free cancellation options
- ✓ Best price guarantee
- ✓ All levels, beginner to pro
We may earn a commission from bookings made through this link, at no extra cost to you.
Surfing in Sumba
Full Sumba surf guide →Sumba feels like a slip back in time — a wild, low-key island southeast of Bali that has so far escaped the development that reshaped its neighbours. Vast savannah plains, rolling hills, megalithic villages and empty golden beaches define a landscape that surfers describe as the Indonesia they were chasing all along.
✈️Getting there
Most travellers fly in via Bali (Denpasar). Sumba has two airports: Tambolaka (Waikabubak) in the west and Waingapu in the east, both served by short domestic flights from Denpasar, with some connections via Kupang or Bali several times daily.
🛵Getting around
Sumba is large and spread out, and the surf zones are far apart, so transport planning matters. Scooter rental is possible in the bigger towns, fine for short hops but tiring and exposed for long cross-island runs — and roads vary from decent asphalt to rough, potholed stretches.
🌤️Climate & season
Sumba has a pronounced dry and wet season. The dry season, roughly April to October, is prime time: cleaner conditions, dependable groundswell and the prevailing trade winds that groom the swell-exposed coasts. This is the core surf window.